2021年1月4日
ドラマ視聴率速報ランキング2021【冬・春・夏・秋】
2021年に放送される連続ドラマとスペシャルドラマの視聴率を、冬(1月~3月)・春(4月~6月)・夏(7月~9月)・秋(10月~12月)の4クールに分けて、速報でお届けします。
各クールの連続ドラマは、視聴率一覧(初回〜最終回まで)だけでなく、視聴率ランキングを随時更新して発表していきます。
視聴率一覧(表)は横スクロール可能。各ドラマの「
」「 」で示しています。また、平均視聴率は小数点第二位で四捨五入しています。目次
2021年冬(新春)スペシャルドラマ視聴率
2021年1月に放送された冬(新春)スペシャルドラマの視聴率を、放送後に随時更新して、一覧で掲載していきます。
ドラマ名 | 放送曜日時 | 放送日時 | 放送局 | 主演 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
逃げるは恥だが役に立つ | 土曜 | 1月2日 21:00 – 23:25 | TBS系 | 新垣結衣 | 15.5% |
教場Ⅱ(前編) | 日曜 | 1月3日 21:00 – 23:25 | フジテレビ系 | 木村拓哉 | 13.5% |
教場Ⅱ(後編) | 月曜 | 1月4日 21:00 – 23:28 | フジテレビ系 | 木村拓哉 | 13.2% |
人生最高の贈りもの | 月曜 | 1月4日 20:00 – 21:54 | テレビ東京系 | 石原さとみ | – |
黒革の手帖~拐帯行~ | 木曜 | 1月7日 20:00 – 21:48 | テレビ朝日系 | 武井咲 | 10.8% |
DOCTORS~最強の名医~ | 日曜 | 1月10日 21:00 – 22:55 | テレビ東京系 | 沢村一樹 | – |
アプリで恋する20の条件 | 日曜 | 1月10日 22:30 – 23:25 | 日本テレビ系 | 本田翼 | – |
監察医 朝顔 新春SP | 月曜 | 1月11日 21:00 – 22:48 | フジテレビ系 | 上野樹里 | 10.9% |
警視庁ゼロ係 | 月曜 | 1月25日 20:00~ | テレビ東京系 | 小泉孝太郎 | – |
2021年冬ドラマ(1月~3月期)視聴率
2021年1月~3月にスタートする冬ドラマの視聴率速報が届き次第、ランキングと一覧で発表しています。
通年放送の大河ドラマ『麒麟がくる』と朝ドラ『おちょやん』の視聴率は、個別記事に毎週更新して掲載しています。
冬ドラマ視聴率ランキング
人気ドラマの絶頂期がわかる!最高視聴率ランキング(ベスト5)を随時更新して発表します。
- 1位.相棒 season19(2クール目・11話):16.9%
2位.
遺留捜査 シーズン6(1話):11.6%
3位.オー!マイ・ボス!恋は別冊で(1話):11.4%
4位.ウチの娘は、彼氏が出来ない!!(1話)10.3%
5位.青のSP
(1話):8.9%
冬ドラマ視聴率一覧
冬ドラマの視聴率は、放送後こちらの表に記載していきます。
※2クール連続放送の『監察医 朝顔2』『相棒 season19』『24 JAPAN』は、『朝顔2』10話、『相棒19』11話>『24』13話の視聴率を1話(初回)として、表記していきます。
ドラマ名 | 放送曜日 | 放送時間 | 放送局 | 主演 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 略称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監察医 朝顔2 | 月曜 | 21:00 – 21:54 | フジテレビ系 | 上野樹里 | 10.9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 朝顔2 |
アノニマス | 月曜 | 22:00 – 22:54 | テレビ東京系 | 香取慎吾 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | アノニマス |
青のSP | 火曜 | 21:00 – 21:54 | カンテレ・フジテレビ系 | 藤原竜也 | 8.9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 青のSP |
オー!マイ・ボス!恋は別冊で | 火曜 | 22:00 – 22:57 | TBS系 | 上白石萌音 | 11.4% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ボス恋 |
相棒 season19 | 水曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | 水谷豊 | 16.9% | 14.1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 相棒19 |
ウチの娘は、彼氏が出来ない!! | 水曜 | 22:00 – 23:00 | 日本テレビ系 | 菅野美穂 | 10.3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ウチカレ |
ゲキカラドウ | 水曜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | 桐山照史 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ゲキカラドウ |
遺留捜査 シーズン6 | 木曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ朝日 | 上川隆也 | 11.6% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 遺留捜査6 |
にじいろカルテ | 木曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | 高畑充希 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | にじいろカルテ |
知ってるワイフ | 木曜 | 22:00 – 22:54 | フジテレビ系 | 大倉忠義 | 6.1% | 7.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 知ってるワイフ |
江戸モアゼル | 木曜・深夜 | 23:59 – 0:54 | 読売テレビ・日本テレビ系 | 岡田結実 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 江戸モアゼル |
警視庁強行犯係 樋口顕 | 金曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ東京系 | 内藤剛志 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 樋口顕 |
ドリームチーム | 金曜 | 22:00 – 22:44 | NHK総合 | 山口紗弥加 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ドリームチーム |
俺の家の話 | 金曜 | 22:00 – 22:54 | TBS系 | 長瀬智也 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 俺家 |
24 JAPAN | 金曜 | 23:15 – 0:05 | テレビ朝日系 | 唐沢寿明 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
バイプレイヤーズ | 金曜・深夜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | 田口トモロヲら | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | バイプレ |
六畳間のピアノマン | 土曜 | 21:00 – 21:50 | NHK総合 | 亀梨和也 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ピアノマン |
レッドアイズ 監視捜査班 | 土曜 | 22:00 – 22:54 | 日本テレビ系 | 亀梨和也 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | レッドアイズ |
モコミ | 土曜 | 23:00 – 23:30 | テレビ朝日系 | 小芝風花 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | モコミ |
その女、ジルバ | 土曜 | 23:40 – 0:35 | 東海テレビ・フジテレビ系 | 池脇千鶴 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ジルバ |
天国と地獄 | 日曜 | 21:00 – 21:54 | TBS系 | 綾瀬はるか | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 天国と地獄 |
君と世界が終わる日に | 日曜 | 22:30 – 23:25 | 日本テレビ系 | 竹内涼真 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | きみセカ |
2021年春のスペシャルドラマ視聴率
2021年3月~4月に放送される春のスペシャルドラマの視聴率を、放送後に随時更新して、一覧で掲載していきます。
ドラマ名 | 放送曜日時 | 放送日時 | 放送局 | 主演 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
エアガール | 未定 | 春 | テレビ朝日系 | 広瀬すず | – |
2021年春ドラマ(4月~6月期)視聴率
2021年4月~6月にスタートする春ドラマの視聴率速報が届き次第、ランキングと一覧で発表しています。
春ドラマ視聴率ランキング
春(4月~6月期)ドラマの視聴率ランキングは、放送後こちらに掲載していきます。今しばらくお待ちくださいませ。
春ドラマ視聴率一覧
春ドラマの視聴率は、放送後こちらの表に記載していきます。
ドラマ名 | 放送曜日 | 放送時間 | 放送局 | 主演 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 略称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 月曜 | 21:00 – 21:54 | フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 月曜 | 22:00 – 22:54 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 火曜 | 21:00 – 21:54 | カンテレ・フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 火曜 | 22:00 – 22:57 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 22:00 – 23:00 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 22:00 – 22:54 | フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜・深夜 | 23:59 – 0:54 | 読売テレビ・日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 22:00 – 22:44 | NHK総合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 22:00 – 22:54 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 23:15 – 0:05 | テレビ朝日系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜・深夜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 21:00 – 21:50 | NHK総合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 22:00 – 22:54 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 23:00 – 23:30 | テレビ朝日系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 23:40 – 0:35 | 東海テレビ・フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 日曜 | 21:00 – 21:54 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 日曜 | 22:30 – 23:25 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021年夏のスペシャルドラマ視聴率
2021年6月~7月に放送される夏のスペシャルドラマの視聴率を、放送後に随時更新して、一覧で掲載していきます。
ドラマ名 | 放送曜日時 | 放送日時 | 放送局 | 主演 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
2021年夏ドラマ(7月~9月期)視聴率
2021年7月~9月にスタートする夏ドラマの視聴率速報が届き次第、ランキングと一覧で発表しています。
夏ドラマ視聴率ランキング
夏(7月~9月期)ドラマの視聴率ランキングは、放送後こちらに掲載していきます。今しばらくお待ちくださいませ。
夏ドラマ視聴率一覧
夏ドラマの視聴率は、放送後こちらの表に記載していきます。
ドラマ名 | 放送曜日 | 放送時間 | 放送局 | 主演 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 略称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 月曜 | 21:00 – 21:54 | フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 月曜 | 22:00 – 22:54 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 火曜 | 21:00 – 21:54 | カンテレ・フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 火曜 | 22:00 – 22:57 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 22:00 – 23:00 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 22:00 – 22:54 | フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜・深夜 | 23:59 – 0:54 | 読売テレビ・日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 22:00 – 22:44 | NHK総合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 22:00 – 22:54 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 23:15 – 0:05 | テレビ朝日系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜・深夜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 21:00 – 21:50 | NHK総合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 22:00 – 22:54 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 23:00 – 23:30 | テレビ朝日系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 23:40 – 0:35 | 東海テレビ・フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 日曜 | 21:00 – 21:54 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 日曜 | 22:30 – 23:25 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021年秋のスペシャルドラマ視聴率
2021年9月~10月に放送される秋のスペシャルドラマの視聴率を、放送後に随時更新して、一覧で掲載していきます。
ドラマ名 | 放送曜日時 | 放送日時 | 放送局 | 主演 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
2021年秋ドラマ(10月~12月期)視聴率
2021年10月~12月にスタートする秋ドラマの視聴率速報が届き次第、ランキングと一覧で発表しています。
秋ドラマ視聴率ランキング
秋(10月~12月期)ドラマの視聴率ランキングは、放送後こちらに掲載していきます。今しばらくお待ちくださいませ。
秋ドラマ視聴率一覧
秋ドラマの視聴率は、放送後こちらの表に記載していきます。
ドラマ名 | 放送曜日 | 放送時間 | 放送局 | 主演 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 略称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 月曜 | 21:00 – 21:54 | フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 月曜 | 22:00 – 22:54 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 火曜 | 21:00 – 21:54 | カンテレ・フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 火曜 | 22:00 – 22:57 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 22:00 – 23:00 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 水曜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 21:00 – 21:54 | テレビ朝日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜 | 22:00 – 22:54 | フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 木曜・深夜 | 23:59 – 0:54 | 読売テレビ・日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 20:00 – 20:54 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 22:00 – 22:44 | NHK総合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 22:00 – 22:54 | TBS系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜 | 23:15 – 0:05 | テレビ朝日系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 金曜・深夜 | 0:12 – 0:52 | テレビ東京系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 21:00 – 21:50 | NHK総合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 22:00 – 22:54 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 23:00 – 23:30 | テレビ朝日系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | 土曜 | 23:40 – 0:35 | 東海テレビ・フジテレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本沈没ー希望のひとー | 日曜 | 21:00 – 21:54 | TBS系 | 小栗旬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 日本沈没 |
– | 日曜 | 22:30 – 23:25 | 日本テレビ系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |